<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mareile Kirsch &#187; Sitzenbleiben</title>
	<atom:link href="http://mareilekirsch.de/category/sitzenbleiben/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mareilekirsch.de</link>
	<description>G9-Jetzt-HH für G9 an Gymnasien und bessere Schulpolitik und G9: Landesliste 12 für Hamburger Bürgerschaftswahl 15.2.2015</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Jul 2015 12:35:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.0.1</generator>
	<item>
		<title>Aktuelle Umfrage: 75 Prozent der Westdeutschen für G9 &#8211; 49 Prozent pro G9 in neuen Bundesländern</title>
		<link>http://mareilekirsch.de/aktuelle-umfrage-75-prozent-der-westdeutschen-fuer-g9-49-prozent-pro-g9-in-neuen-bundeslaendern/</link>
		<comments>http://mareilekirsch.de/aktuelle-umfrage-75-prozent-der-westdeutschen-fuer-g9-49-prozent-pro-g9-in-neuen-bundeslaendern/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2015 10:18:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Mareile Kirsch]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[75% für G9]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[G8]]></category>
		<category><![CDATA[G9]]></category>
		<category><![CDATA[G9-Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[G9-Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Ifo-Bildungsbarometer]]></category>
		<category><![CDATA[Noten]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[repräsentative Umfrage]]></category>
		<category><![CDATA[Sitzenbleiben]]></category>
		<category><![CDATA[Start]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Wiederholen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mareilekirsch.de/?p=542</guid>
		<description><![CDATA[75 Prozent der Westdeutschen für G9! In den neuen Bundesländern liegt die Zustimmung für G9 jetzt bei 49 Prozent. Ergebnis einer aktuellen repräsentativen Umfrage für das Ifo-Bildungsbarometer von TNS Infratest: Das bestätigt noch einmal die G9-Forderung von über 40 000 &#8230; <a href="http://mareilekirsch.de/aktuelle-umfrage-75-prozent-der-westdeutschen-fuer-g9-49-prozent-pro-g9-in-neuen-bundeslaendern/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mareilekirsch.de/aktuelle-umfrage-75-prozent-der-westdeutschen-fuer-g9-49-prozent-pro-g9-in-neuen-bundeslaendern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
